1 Urban Lesjak
- Datum rojstva: 24.08.1990
- Država: Slovenija
- Višina: 189 cm
- Teža: 98 kg
- Član kluba od leta: 2010
- Pogodba do leta: 30.06.2013
- Položaj igralca: vratar
Galerija slik
Statistika igralca
| Krog | Nasprotnik | Obrambe | Streli | % obramb | Obrambe 7m | Streli 7m | % 7m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3. krog | HC Kehra D | 20 (+1 gol) | 38 | 53,00 | 2 | 4 | 50,00 |
| 3. krog | HC Kehra D | - | - | - | - | - | - |
| 1/8 finala | Aarhus Handbold G | - | - | - | - | - | - |
| 1/8 finala | Aarhus Handbold D | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1/4 finale | S.L. Benfica D | - | - | - | - | - | - |
| 1/4 finale | S.L. Benfica G | ||||||
| 1/2 finale | Vfl Gummersbach D | - | - | - | - | - | - |
| 1/2 finale | Vfl Gummersbach G | - | - | - | - | - | - |
| Skupaj: | 20 (+1 gol) | 44 | 45,00 | 2 | 5 | 40,00 |
| Krog | Nasprotnik | Obrambe | Streli | % obramb | Obrambe 7m | Streli 7m | % 7m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | RD Loka G | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2. | RK Trimo Trebnje D | - | - | - | - | - | - |
| 3. | RD Ribnica G | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | - |
| 4. | RK Istrabenz Plini Izola D | 13 | 21 | 62,00 | 0 | 1 | 0 |
| 5. | RK Krško G | - | - | - | - | - | - |
| 6. | RK Maribor Branik G | - | - | - | - | - | - |
| 7. | RK Jeruzalem Ormož D | - | - | - | - | - | - |
| 8. | RD Šmartno HFB G | - | - | - | - | - | - |
| 9. | RK Cimos Koper D | - | - | - | - | - | - |
| 10. | RK Gorenje G | - | - | - | - | - | - |
| 11. | MRK Krka D | 12 | 24 | 50,00 | 0 | 0 | - |
| 12. | RD Loka D | - | - | - | - | - | - |
| 13. | RK Trimo Trebnje G | 6 | 12 | 50,00 | 0 | 1 | 0 |
| 14. | RD Ribnica D | - | - | - | - | - | - |
| 15. | RK Izola Istrabenz Plini G | - | - | - | - | - | - |
| 16. | RK Krško D | 2 | 9 | 22,00 | 0 | 0 | - |
| 17. | RK Maribor Branik D | - | - | - | - | - | - |
| 18. | RK Jeruzalem Ormož G | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | - |
| 19. | RD Šmartno HFB D | 20 (+1 gol) | 38 | 53,00 | 3 | 4 | 75,00 |
| 20. | RK Cimos Koper G | - | - | - | - | - | - |
| 21. | RK Gorenje D | - | - | - | - | - | - |
| 22. | MRK Krka G | 1 | 3 | 33,00 | 0 | 0 | - |
| 1-6,1.krog | RK Trimo Trebnje D | 4 | 5 | 80,00 | 0 | 0 | - |
| 1-6,2.krog | RK Krško G | 2 | 14 | 14,00 | 0 | 1 | 0 |
| 1-6,3.krog | RK Maribor Branik D | 2 | 7 | 29,00 | 1 | 2 | 50,00 |
| 1-6,4.krog | RK Cimos Koper G | 1 | 9 | 11,00 | 0 | 2 | 0 |
| 1-6,5.krog | RK Gorenje D | - | - | - | - | - | - |
| 1-6,6.krog | RK Trimo Trebnje G | 3 | 6 | 50,00 | 1 | 3 | 33,00 |
| 1-6,7.krog | RK Krško D | 10 | 22 | 45,00 | 1 | 4 | 25,00 |
| 1-6,8.krog | RK Maribor Branik G | - | - | - | - | - | - |
| 1-6,9.krog | RK Cimos Koper D | ||||||
| 1-6,10.krog | RK Gorenje G | ||||||
| Skupaj: | 76 (+1 gol) | 182 | 42,00 | 6 | 18 | 33,00 |


