7 Rok Žuran
- Datum rojstva: 07.08.1987
- Država: Slovenija
- Višina: 190 cm
- Teža: 96 kg
- Član kluba od leta: 01.07.2011
- Pogodba do leta: 30.06.2013
- Položaj igralca: levi zunanji
Galerija slik
Statistika igralca
| Krog | Nasprotnik | Zadetki | Streli | % uspešnih strelov | 7m | Rumeni karton | 2 min | Rdeči karton |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3. krog | Kehra (EST) D | 2 | 4 | 50,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. krog | Kehra (EST) D | 1 | 3 | 33,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1/8 finala | Aarhus Handbold G | 4 | 10 | 40,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1/8 finala | Aarhus Handbold D | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1/4 finale | S.L. Benfica D | - | - | - | - | - | - | - |
| 1/4 finale | S.L. Benfica G | |||||||
| 1/2 finale | Vfl Gummersbach D | 5 | 7 | 71,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1/2 finale | Vfl Gummersbach G | 5 | 8 | 63,00 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Skupaj: | 17 | 32 | 53,00 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Krog | Nasprotnik | Zadetki | Streli | % uspešnih strelov | 7m | Rumeni karton | 2 min | Rdeči karton |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | RD Loka G | 1 | 2 | 50,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | RK Trimo Trebnje D | 11 | 13 | 85,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | RD Ribnica G | 2 | 5 | 40,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | RK Istrabenz Plini Izola D | 1 | 2 | 50,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | RK Krško G | 1 | 2 | 50,00 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 6. | RK Maribor Branik G | 2 | 5 | 40,00 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 7. | RK Jeruzalem Ormož D | 8 | 14 | 57,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | RD Šmartno HFB G | 6 | 9 | 67,00 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 9. | RK Cimos Koper D | 7 | 10 | 70,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | RK Gorenje G | 1 | 4 | 25,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | MRK Krka D | - | - | - | - | - | - | - |
| 12. | RD Loka D | - | - | - | - | - | - | - |
| 13. | RK Trimo Trebnje G | 2 | 4 | 50,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | RD Ribnica D | 2 | 3 | 67,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | RK Izola Istrabenz Plini G | 1 | 6 | 17,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | RK Krško D | 2 | 2 | 100,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. | RK Maribor Branik D | 3 | 8 | 38,00 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 18. | RK Jeruzalem Ormož G | 5 | 8 | 62,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. | RD Šmartno HFB D | - | - | - | - | - | - | - |
| 20. | RK Cimos Koper G | 4 | 6 | 67,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | RK Gorenje D | 4 | 7 | 57,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | MRK Krka G | 1 | 3 | 33,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1-6, 1.krog | RK Trimo Trebnje D | - | - | - | - | - | - | - |
| 1-6, 2.krog | RK Krško G | - | - | - | - | - | - | - |
| 1-6, 3.krog | RK Maribor Branik D | - | - | - | - | - | - | - |
| 1-6, 4.krog | RK Cimos Koper G | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1-6, 5.krog | RK Gorenje D | 1 | 2 | 50,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1-6, 6.krog | RK Trimo Trebnje G | 3 | 6 | 50,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1-6, 7.krog | RK Krško D | 2 | 5 | 40,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1-6, 8.krog | RK Maribor Branik G | 5 | 9 | 56,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1-6, 9.krog | RK Cimos Koper D | |||||||
| 1-6,10.krog | RK Gorenje G | |||||||
| Skupaj: | 75 | 137 | 55,00 | 0 | 2 | 2 | 0 |


