11 Nikola Ranevski
- Datum rojstva: 16.04.1990
- Država: Slovenija
- Višina: 184 cm
- Teža: 74 kg
- Član kluba od leta: 01.07.2010
- Pogodba do leta: 30.06.2013
- Položaj igralca: levo krilo
Galerija slik
Statistika igralca
| Krog | Nasprotnik | Zadetki | Streli | % uspešnih strelov | 7m | Rumeni karton | 2 min | Rdeči karton |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3. krog | Kehra (EST) D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. krog | Kehra (EST) D | 3 | 5 | 60,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1/8 finala | Aarhus Handbold G | - | - | - | - | - | - | - |
| 1/8 finala | Aarhus Handbold D | - | - | - | - | - | - | - |
| 1/4 finale | S.L. Benfica D | - | - | - | - | - | - | - |
| 1/4 finale | S.L. Benfica G | |||||||
| 1/2 finale | Vfl Gummersbach D | - | - | - | - | - | - | - |
| 1/2 finale | Vfl Gummersbach G | - | - | - | - | - | - | - |
| Skupaj: | 3 | 5 | 60,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Krog | Nasprotnik | Zadetki | Streli | % uspešnih strelov | 7m | Rumeni karton | 2 min | Rdeči karton |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | RD Loka G | - | - | - | - | - | - | - |
| 2. | RK Trimo Trebnje D | - | - | - | - | - | - | - |
| 3. | RD Ribnica G | 2 | 3 | 67,00 | 1/1 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | RK Istrabenz Plini Izola D | 9 | 9 | 100,00 | 1/1 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | RK Krško G | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | RK Maribor Branik G | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | RK Jeruzalem Ormož D | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | RD Šmartno HFB | 2 | 2 | 100,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | RK Cimos Koper D | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | RK Gorenje G | - | - | - | - | - | - | - |
| 11. | MRK Krka D | 5 | 7 | 71,00 | 1/1 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | RD Loka D | - | - | - | - | - | - | - |
| 13. | RK Trimo Trebnje G | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | RD Ribnica D | - | - | - | - | - | - | - |
| 15. | RK Izola Istrabenz Plini G | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | RK Krško D | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. | RK Maribor Branik D | 2 | 3 | 67,00 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 18. | RK Jeruzalem Ormož G | - | - | - | - | - | - | - |
| 19. | RD Šmartno HFB D | 10 | 11 | 91,00 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 20. | RK Cimos Koper G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | RK Gorenje D | - | - | - | - | - | - | - |
| 22. | MRK Krka G | 3 | 4 | 75,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1-6,1.krog | RK Trimo Trebnje D | 1 | 2 | 50,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1-6,2.krog | RK Krško G | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1-6,3.krog | RK Maribor Branik D | 1 | 1 | 100,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1-6,4.krog | RK Cimos Koper G | - | - | - | - | - | - | - |
| 1-6,5.krog | RK Gorenje D | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1-6,6.krog | RK Trimo Trebnje G | - | - | - | - | - | - | - |
| 1-6,7.krog | RK Krško D | 3 | 5 | 60,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1-6,8.krog | RK Maribor Branik G | - | - | - | - | - | - | - |
| 1-6,9.krog | RK Cimos Koper D | |||||||
| 1-6,10.krog | RK Gorenje G | |||||||
| Skupaj: | 38 | 49 | 78,00 | 3/3 | 2 | 0 | 0 |


