14 Nejc Poklar
- Datum rojstva: 06.09.1986
- Država: Slovenija
- Višina: 188 cm
- Teža: 89 kg
- Član kluba od leta: 01.07.2010
- Pogodba do leta: 30.06.2012
- Položaj igralca: srednji zunanji
Galerija slik
Statistika igralca
| Krog | Nasprotnik | Zadetki | Streli | % uspešnih strelov | 7m | Rumeni karton | 2 min | Rdeči karton |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3. krog | Kehra (EST) D | 6 | 9 | 67,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. krog | Kehra (EST) D | 4 | 5 | 80,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1/8 finala | Aarhus Handbold G | 1 | 1 | 100,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1/8 finala | Aarhus Handbold D | 3 | 4 | 75,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1/4 finale | S.L. Benfica D | 1 | 2 | 50,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1/4 finale | S.L. Benfica G | |||||||
| 1/2 finale | Vfl Gummersbach D | 2 | 2 | 100,00 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1/2 finale | Vfl Gummersbach G | 2 | 4 | 50,00 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Skupaj: | 19 | 27 | 70,00 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Krog | Nasprotnik | Zadetki | Streli | % uspešnih strelov | 7m | Rumeni karton | 2 min | Rdeči karton |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | RD Loka G | 0 | 1 | 00,00 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2. | RK Trimo Trebnje D | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | RD Ribnica G | 2 | 2 | 100,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | RK istrabenz Plini Izola D | 2 | 3 | 67,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | RK Krško G | 1 | 2 | 50,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | RK Maribor Branik G | 2 | 3 | 67,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | RK Jeruzalem Ormož D | 1 | 1 | 100,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | RD Šmartno HFB G | 1 | 2 | 50,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | RK Cimos Koper D | 6 | 6 | 100,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | RK Gorenje G | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | MRK Krka D | 5 | 6 | 83,00 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 12. | RD Loka D | - | - | - | - | - | - | - |
| 13. | RK Trimo Trebnje G | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | RD Ribnica D | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | RK Izola Istrabenz Plini G | 2 | 3 | 67,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | RK Krško D | 5 | 6 | 83,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. | RK Maribor Branik D | 2 | 5 | 40,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | RK Jeruzalem Ormož G | 1 | 1 | 100,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. | RD Šmartno HFB D | 2 | 3 | 67,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | RK Cimos Koper G | 5 | 8 | 62,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | RK Gorenje D | 4 | 8 | 50,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | MRK Krka G | 3 | 4 | 75,00 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1-6,1.krog | RK Trimo Trebnje D | 4 | 5 | 80,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1-6,2.krog | RK Krško G | - | - | - | - | - | - | - |
| 1-6,3.krog | RK Maribor Branik D | 1 | 1 | 100,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1-6,4.krog | RK Cimos Koper G | 4 | 5 | 80,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1-6,5.krog | RK Gorenje D | 2 | 4 | 50,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1-6,6.krog | RK Trimo Trebnje G | 1 | 3 | 33,00 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1-6,7.krog | RK Krško D | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1-6,8.krog | RK Maribor Branik G | 2 | 5 | 40,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1-6,9.krog | RK Cimos Koper D | |||||||
| 1-6,10.krog | RK Gorenje G | |||||||
| Skupaj: | 58 | 91 | 64,00 | 0 | 0 | 4 | 0 |



