9 David Razgor
- Datum rojstva: 13.07.1989
- Država: Slovenija
- Višina: 180 cm
- Teža: 78 kg
- Član kluba od leta: 01.07.2009
- Pogodba do leta: 30.06.2014
- Položaj igralca: srednji zunanji
Galerija slik
Statistika igralca
| Krog | Nasprotnik | Zadetki | Streli | % uspešnih strelov | 7m | Rumeni karton | 2 min | Rdeči karton |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3. krog | Kehra (EST) D | 2 | 4 | 50,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. krog | Kehra (EST) D | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1/8 finala | Aarhus Handbold G | 1 | 3 | 33,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1/8 finala | Aarhus Handbold D | 3 | 3 | 100,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1/4 finale | S.L. Benfica D | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1/4 finale | S.L. Benfica G | |||||||
| 1/2 finale | Vfl Gummersbach D | 2 | 3 | 67,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1/2 finale | Vfl Gummersbach G | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Skupaj: | 8 | 18 | 44,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Krog | Nasprotnik | Zadetki | Streli | % uspešnih strelov | 7m | Rumeni karton | 2 min | Rdeči karton |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | RD Loka G | 1 | 2 | 50,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | RK Trimo Trebnje D | 4 | 7 | 57,00 | 0/1 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | RD Ribnica G | 3 | 3 | 100,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | RK Istrabenz Plini Izola | 3 | 4 | 75,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | RK Krško G | 5 | 5 | 100,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | RK Maribor Branik G | 2 | 4 | 50,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | RK Jeruzalem Ormož D | 3 | 6 | 50,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | RD Šmartno HFB | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 9. | RK Cimos Koper D | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | RK Gorenje G | 5 | 5 | 100,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | MRK Krka D | 3 | 4 | 75,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | RD Loka D | - | - | - | - | - | - | - |
| 13. | RK Trimo Trebnje G | 5 | 7 | 71,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | RD Ribnica D | 3 | 6 | 50,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | RK Izola Istrabenz Plini G | 1 | 3 | 33,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | RK Krško D | 1 | 2 | 50,00 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 17. | RK Maribor Branik D | 1 | 2 | 50,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | RK Jeruzalem Ormož G | 4 | 5 | 80,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. | RD Šmartno HFB D | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | RK Cimos Koper | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | RK Gorenje D | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | MRK Krka G | 2 | 3 | 67,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1-6,1.krog | RK Trimo Trebnje D | 2 | 3 | 67,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1-6,2.krog | RK Krško G | 4 | 4 | 100,00 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 1-6,3.krog | RK Maribor Branik D | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1-6,4.krog | RK Cimos Koper G | 1 | 2 | 50,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1-6,5.krog | RK Gorenje D | 2 | 2 | 100,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1-6,6.krog | RK Trimo Trebnje G | 7 | 9 | 78,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1-6,7.krog | RK Krško D | 1 | 1 | 100,00 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 1-6,8.krog | RK Maribor Branik G | 3 | 3 | 100,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1-6,9.krog | RK Cimos Koper D | |||||||
| 1-6,10.krog | RK Gorenje G | |||||||
| Skupaj: | 66 | 97 | 68,00 | 0/1 | 3 | 1 | 0 |


