51 Borut Mačkovšek
- Datum rojstva: 11.09.1992
- Država: Slovenija
- Višina: 203 cm
- Teža: 95 kg
- Član kluba od leta: 01.07.2011
- Pogodba do leta: 30.06.2014
- Položaj igralca: levi zunanji
Galerija slik
Statistika igralca
| Krog | Nasprotnik | Zadetki | Streli | % uspešnih strelov | 7m | Rumeni karton | 2 min | Rdeči karton |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3. krog | Kehra (EST) D | 3 | 5 | 60,00 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 3. krog | Kehra (EST) D | 9 | 9 | 100,00 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 1/8 finala | Aarhus Handbold G | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1/8 finala | Aarhus Handbold D | 2 | 6 | 33,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1/4 finale | S.L. Benfica D | 10 | 13 | 77,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1/4 finale | S.L. Benfica G | |||||||
| 1/2 finale | Vfl Gummersbach D | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1/2 finale | Vfl Gummersbach G | 1 | 7 | 14,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Skupaj: | 25 | 47 | 53,00 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Krog | Nasprotnik | Zadetki | Streli | % uspešnih strelov | 7m | Rumeni karton | 2 min | Rdeči karton |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | RD Loka G | 5 | 7 | 71,00 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 2. | RK Trimo Trebnje D | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | RD Ribnica G | 3 | 4 | 75,00 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 4. | RK Istrabenz Plini Izola D | 4 | 7 | 57,00 | 1/1 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | RK Krško G | 3 | 8 | 38,00 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 6. | RK Maribor Branik G | 3 | 6 | 50,00 | 1/1 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | RK Jeruzalem Ormož D | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | RD Šmartno HFB G | 6 | 8 | 75,00 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 9. | RK Cimos Koper D | 3 | 4 | 75,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | RK Gorenje G | 2 | 6 | 33,00 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 11. | MRK Krka D | 6 | 11 | 55,00 | 0/1 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | RD Loka D | - | - | - | - | - | - | - |
| 13. | RK Trimo Trebnje G | 6 | 9 | 67,00 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 14. | RD Ribnica D | 1 | 3 | 33,00 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 15. | RK Izola Istrabenz Plini G | 5 | 8 | 63,00 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 16. | RK Krško D | 8 | 10 | 80,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. | RK Maribor Branik D | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 18. | RK Jeruzalem Ormož G | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. | RD Šmartno HFB D | 8 | 12 | 67,00 | 2/2 | 1 | 0 | 0 |
| 20. | RK Cimos Koper G | 2 | 3 | 67,00 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 21. | RK Gorenje D | 1 | 3 | 33,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | MRK Krka G | 6 | 8 | 75,00 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 1-6,1.krog | RK Trimo Trebnje D | 7 | 11 | 64,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1-6,2.krog | RK Krško G | 4 | 5 | 80,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1-6,3.krog | RK Maribor Branik D | 9 | 13 | 69,00 | 1/1 | 0 | 0 | 0 |
| 1-6,4.krog | RK Cimos Koper G | 3 | 7 | 42,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1-6,5.krog | RK Gorenje D | 1 | 2 | 50,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1-6,6.krog | RK Trimo Trebnje G | 1 | 3 | 33,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1-6,7.krog | RK Krško D | 6 | 8 | 75,00 | 1/1 | 0 | 2 | 0 |
| 1-6,8.krog | RK Maribor Branik G | 2 | 4 | 50,00 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1-6,9.krog | RK Cimos Koper D | |||||||
| 1-6,10.krog | RK Gorenje G | |||||||
| Skupaj: | 105 | 174 | 60,00 | 6/7 | 5 | 12 | 0 |

